品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
n 汗诺卧式低温恒温槽用途 |
汗诺牌低温恒温水浴/低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。 |
品牌:上海汗诺仪器 卧式恒温槽 型号:DC-0506W |
n 汗诺卧式低温恒温槽特点 |
【1】内胆、台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。 |
【2】 采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示和设定。 |
【3】 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置 |
【4】 微机温控,PID调节控制温度更稳定 |
【5】卧式设计,小巧方便置于操作台内。 |
n 技术参数 |
【1】型号:DCW-0506 |
【2】温度范围(℃):-5~100 |
【3】温度波动度(℃):±0. 05 |
【4】循环方式:外循环 |
【5】容积:6L |
【6】工作槽开口(mm2):180×160 |
【7】外形尺寸(mm3):520×380×470 |
【8】数显分辨率:0.01℃ |
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) |
DC-0506W | ﹣5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 |
DC-1006W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 |
DC-2006W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 |
DC-3006W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 |
DC-4006W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 |
DC-08W | 0.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-0508W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-1008W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-2008W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-3008W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-4008W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 |
DC-010W | 0.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-0510W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-1010W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-2010W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-3010W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-4010W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 |
DC-0515W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
DC-1015W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
DC-2015W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
DC-3015W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
DC-4015W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
DC-0520W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 |
DC-1020W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 |
DC-2020W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 |
DC-3020W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 |
DC-0530W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 |
DC-1030W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 |
DC-2030W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 |
DC-0521W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 |
DC-1021W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 |
DC-2021W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 |
DC-3021W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 |
上一产品:HT-856汗诺标准黑体辐射源