品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
产品介绍:
超声波细胞粉碎机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器。仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药、化工、污水处理、纳米材料等领域。
超声波细胞粉碎机产品特点:
【1】4.3寸TFT触摸屏幕,直观显示各种工作参数。
【2】频率自动跟踪,故障自动报警。
【3】集成温度报呼呼功能防止样品过热,有效防止样品变质。
【4】高能效换能器,确保功效强劲。
【5】微电脑控制,可储存20组工作数据。
【6】超声探头为钛合金材质,耐酸碱耐腐蚀经久耐用。
【7】振幅自动调节,在不同的负载状况时振幅保持一致。
【8】隔音箱均采用特殊隔音材料,隔音效果好。
技术参数:
型号 | HN-150Y | HN-250Y | HN-650Y | HN-900Y | HN-1000Y | HN-1200Y | ||||
超声功率 | 1.5-150W | 2.5-250W | 6.5-650W | 9-900W | 10-1000W | 12-1200W | ||||
工作频率 | 20-25KHz频率自动跟踪 | 19.5-20.5KHZ | ||||||||
处理量 | 0.1-150ml | 0.1-300ml | 0.1-500ml | 0.1-600ml | 0.1-750ml | 1-1000ml | ||||
定 时 | 0-99H59M59S分可设置 | |||||||||
工作模式 | 脉冲式 | 脉冲式 | 脉冲式 | 脉冲式 | 脉冲式 | 脉冲式 | ||||
单次超声时间 | 0.1-99.9s可调 | 0.1-99.9s可调 | 0.1-99.9s可调 | 0.1-99.9s可调 | 0.1-99.9s可调 | 0.1-99.9s可调 | ||||
单次间隙时间 | 0.1-99.9s可调 | 0.1-99.9s可调 | 0.1-99.9s可调 | 0.1-99.9s可调 | 0.1-99.9s可调 | 0.1-99.9s可调 | ||||
报警功能 | 故障、超温、时间、过载、空载 | |||||||||
控制方式 | 4.3寸TFT触摸屏控制 | |||||||||
显示内容 | 温度、功率、时间等显示 | |||||||||
保护装置 | 程序自动纠错,过载、超温保护显示 | |||||||||
存储数据 | 20组 | |||||||||
密码 | 有用户密码保护 | |||||||||
标配变幅杆 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ20 | ||||
可选配变幅杆 | Φ2、Φ3、Φ8 | Φ2、Φ3、Φ8、Φ10 | Φ2、Φ3、Φ10、Φ12 | Φ2、Φ3、Φ10、Φ12、Φ15 | Φ2、Φ3、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15 | Φ3、Φ6、Φ10、Φ15、Φ22、Φ25 | ||||
电源电压 | 220V±5% /50Hz(可定制110V) | |||||||||
可选配A | 控制样品温度(-5℃-100℃)可选配 | |||||||||
可选配B | 电脑通讯功能+数据打印 | |||||||||
可选配C | 隔音箱照明+灭菌 | |||||||||
价 格 | 12800元 | 14800元 | 16800元 | 19800元 | 21800元 | 24800元 |
上一产品:JJ-2B快速组织匀浆机
下一产品:HN-500超声波纳米材料乳化分散器