品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
手持式超声波细胞破碎仪产品概述:
手持式超声波破碎仪是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
HN-250M手持式超声波破碎仪外观美,性能可靠。手持式超声波破碎仪采用大屏幕显示,中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定,样品温度检测显示、频率微机跟踪、故障自动报警。所有功能都显示在液晶大屏幕中。
手持式超声波细胞破碎仪主要特点:
采用自动和手动(或选配脚踏)工作模式; 超声功率可以1%的精度连续可调;换能器体积小、重量轻,既可以拿在手上做微量样品,也可以放在固定支架上做。
技术参数如下 |
手持式超声波破碎仪 | ||
型号 | Daxluot-250 | Daxluot-400 |
功率 | 2.5-250W连续可调 | 4-400W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-150ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-300ML(需选配相应的变幅杆) |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 |
单次超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
频率范围 | 20-30KHz | 20-30KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) |
报警功能 | 时间、过载、空载、超温 | 时间、过载、空载、超温 |
随机变幅杆 | Φ3或Φ5(mm) | Φ5或Φ6(mm) |
可选配变幅杆 | Φ2、3、5、6(mm) | Φ2、3、5、6、8(mm) |
数据储存 | 20组 | 20组 |
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
隔音箱外包装(长*宽*高) | 此款配换能器专用支架 | 此款配换能器专用支架 |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱 |
控制方式 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 |
语音报警和提示功能 | 有 | 有 |
市场价 | 12800元 | 14800 |
上一产品:HN-500超声波纳米材料乳化分散器
下一产品:Daxluot-4S恒温密闭超声波反应器