品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
台式智能超声波细胞破碎仪产品简介:
Daxluot-EW型超声波细胞破碎仪(也叫超声波粉碎机、超声波乳化机)是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器;它能用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。被广泛应用于生物化学、微生物学、
药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。本仪器功能全,外观美,性能可靠。仪器采用大屏幕显示,中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定,样品温度、检测显示、频率微机跟踪、故障自动报警。所有功能都显示在液晶大屏幕中。
台式智能超声波细胞破碎仪应用领域
生命科学:对细菌、病毒、孢子及其它细胞结构的裂解、破碎、浸出、萃取动植物细胞内DNA、蛋白质的提取、修剪DNA/RNA,染色质免疫沉淀技术。材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨烯等材料的分散、裂解,均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的裂解、乳化、均质、破碎。另外可用于中草药的分散、萃取。可以用于其他样品的分散、乳化、均质及加速反应进程,也适用于化工、医疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。
产品特点:
⒈中央微机集中控制,性能更稳定,数据更精确;
⒉具有频率微机跟踪、故障自动报警、保护等功能;
⒊数据通讯接口,可与电脑连接,可打印数据;
⒋间隙/连续工作模式,脉冲0.1-99.9s可调;
⒌数据存储20组,有用户密码登录保护;
⒍7寸TFT大屏幕显示温度、功率、振幅及脉冲模式和工作/间隙时间等,触摸控制;
⒎具有自我诊断功能,程序自动纠错,过载保护,超温保护显示;
⒏隔音箱可放主机上,节省空间。
E型触摸屏(7寸) 超声波破碎仪 | ||||
型号 | Daxluot-650EW | Daxluot-1000EW | Daxluot-1200EW | Daxluot-1800EW |
功率 | 6.5-650W连续可调 | 10-1000W连续可调 | 12-1200W连续可调 | 18-1800W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-500ML | 0.1-700ML | 1-1000ML | 1-1200ML |
显示方式 | 真彩7寸触摸屏显示 | 真彩7寸触摸屏显示 | 真彩7寸电容触摸屏显示 | 真彩7寸电容触摸屏显示 |
单次超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
频率范围 | 20-25KHz | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) |
报警功能 | 温度、时间、过载、 空载、超温 | 温度、时间、过载、 空载、超温 | 温度、时间、过载、 空载、超温 | 温度、时间、过载、 空载、超温 |
随机变幅杆 | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ20(mm) | Φ22(mm) |
可选配变幅杆 | Φ2、3、10、12(mm) | Φ2、3、10、12、15(mm) | Φ3、6、10、15、22、25(mm) | Φ3、6、10、15、20、 22、25、28(mm) |
数据储存 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 |
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱 照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱 照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱 照明或灭菌 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱 照明或灭菌 |
控制方式 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 |
语音报警和提示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超声波数据波形 等显示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
市场价 | 18800元 | 24800元 | 26800 | 36800 |
上一产品:Daxluot-4S恒温密闭超声波反应器