品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
超低温恒温槽(-80℃)
超低温低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的样品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷的热源或冷源。
超低温恒温槽(-80℃)产品特点:
【1】大屏幕液晶智能控制系统
【2】按触摸按键可快速准确设定你所需的温度,操作简单方便。
【3】软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率0.1℃。
【4】具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。具有温度传感器异常保护等功能。
【5】智能软件温度稳定性强,PID可根据不同的介质自动整定参数。
【6】使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行误操作。
【7】按“电源"键可关掉所有功能,但仪器还能观察到槽内温度自然升、降温的过程。
【8】制冷系统由高效全封闭双级压缩机制冷,降温速度快。具有过热、过电流保护等多重保护。
超低温低温恒温槽主要技术参数如下:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵方式 | 外形尺寸(mm) 宽.深.高 | 价格(元) |
DC-6006 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 | 41000 |
DC-7006 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 | 45000 |
DC-8006 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 内循环 | 650x540x1100 | 49000 |
DC-6010 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 44000 |
DC-7010 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 48500 |
DC-8010 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 51300 |
DC-6015 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 47000 |
DC-7015 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 51800 |
DC-8015 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 内循环 | 650x540x1100 | 54500 |
DC-6020 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | 50500 |
DC-7020 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | 54500 |
DC-8020 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 内循环 | 650x540x1100 | 58000 |
DC-6030 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 | 54500 |
DC-7030 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 | 58200 |
DC-8030 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 内循环 | 650x540x1100 | 61500 |
上一产品:DCW-0506卧式低温恒温槽
下一产品:HNJD-0505L磁力搅拌低温恒温槽