品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
低温冷却液循环泵产品介绍:
汗诺牌DL系列低温循环泵采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,广泛适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工、和科研等领域。
低温冷却液循环泵产品特点:
【1】低温循环泵工作区采用优质不锈钢,防生锈、防腐蚀、防低温污染。
【2】大容量开口浴槽和外循环一体,可冷却恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
【3】风冷式全封闭压缩机组制冷,微机智能控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。
【4】大屏幕液晶显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。
【5】以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,产品使用方便,可连续工作。
【6】标配人性化设计排水阀。
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 数显 分辨率 (℃) | 温度波动度 (℃) | 容积 (L) | 制冷量 (W) | 扬程 (米) | 循环泵 流量 (L/min) | 价 格 (元) |
DL-1005 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 | 7500 |
DL-2005 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 | 8500 |
DL-3005 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 | 10800 |
DL-4005 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 | 17100 |
DL-6005 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 | 43800 |
DL-7005 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 | 46800 |
DL-8005 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 | 51500 |
DL-1010 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 500 | 4 | 15 | 8600 |
DL-1510 | -15-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 | 9100 |
DL-2010 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 1150 | 4 | 15 | 12800 |
DL-3010 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 300 | 4 | 15 | 16800 |
DL-4010 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 400 | 4 | 15 | 24800 |
DL-6010 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 | 46000 |
DL-7010 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2870~280 | 4 | 15 | 50500 |
DL-8010 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 | 53500 |
DL-1015 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 800 | 4 | 15 | 12350 |
DL-2015 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 700 | 4 | 15 | 15800 |
DL-3015 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 1000 | 4 | 15 | 18800 |
DL-4015 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 600 | 4 | 15 | 28200 |
DL-6015 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 | 50500 |
DL-7015 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 | 52500 |
DL-8015 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 | 57000 |
DL-1020 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1000 | 4 | 15 | 17000 |
DL-2020 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1300 | 4 | 15 | 21000 |
DL-3020 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1400 | 4 | 15 | 25000 |
DL-4020 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 800 | 4 | 15 | 34000 |
DL-6020 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 | 52800 |
DL-7020 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 | 56500 |
DL-8020 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 | 61000 |
DL-1030 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 2300 | 4 | 15 | 19500 |
DL-2030 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1800 | 4 | 15 | 24000 |
DL-3030 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 | 28500 |
DL-4030 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 | 39500 |
DL-6030 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 | 58000 |
DL-7030 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 | 61500 |
DL-8030 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 | 63500 |
DL-1050 | -10-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2500 | 4 | 15 | 29800 |
DL-2050 | -20-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 4000 | 4 | 15 | 35800 |
DL-3050 | -30-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 2800 | 4 | 15 | 42800 |
DL-4050 | -40-50 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 1500 | 4 | 15 | 51800 |
DL-6050 | -60-50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 | 69500 |
DL-7050 | -70-50 | 0.1 | ±2 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 | 72200 |
DL-8050 | -80-50 | 0.1 | ±2 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 | 75800 |
上一产品:HX系列低温恒温循环器