品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 水浴锅/油浴锅 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
透明恒温水浴
玻璃恒温水浴,透明恒温水浴,玻璃恒温水槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,恒温槽三面透明 ,可观察槽内介质颜色、流动和化学反应状况。具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
产品特点:
【1】恒温槽三面透明 ,可观察槽内介质颜色、流动和化学反应状况
【2】台式结构,外形体积小。
【3】水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
【4】PID智能系统,确保升温效率及设备运行稳定。
【5】大屏幕数显温度测量值及温度设定值,温度精度高操作方便。
【6】内循环系统,内循环保证温度均匀恒定
【7】高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
【8】可选配通讯接口与PC机同步操作。
【9】可选配内置1~30段的程序进行温度控制,自动程序控温,实时显示设定温度及时间程序 运行状态
【10】可选配外接温度传感器功能,实现内外温度设定,可监测和控制外循环时外部装置体系的温度。
【11】接受各种尺寸规格或者特殊要求产品的定做
技术参数: |
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨率 | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 工作槽开口 | 价格(元) |
HN-15T-I | 室温~80 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 200 | 内循环 | 248×160 | 6500 |
HN-15T-II | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 7400 | ||
HN-15T-III | ±0.01 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 13800 | ||
HN-18T-I | ±0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 7600 | ||
HN-18T-II | ±0.05 | 0.01 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 8500 | ||
HN-18T-III | ±0.01 | 0.001 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 16800 | ||
HN-20T-I | ±0.1 | 0.1 | 300×250×300 | 300 | 248×160 | 8800 | ||
HN-20T-II | ±0.05 | 0.01 | 300×250×300 | 300 | 248×160 | 9500 | ||
HN-20T-III | ±0.01 | 0.001 | 300×250×300 | 300 | 248×160 | 18500 | ||
HN-30T-I | ±0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 12800 | ||
HN-30T-II | ±0.05 | 0.01 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 13800 | ||
HN-30T-III | ±0.01 | 0.001 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 21800 | ||
HN-50T-I | ±0.1 | 0.1 | 500×350×300 | 300 | 380×348 | 18000 | ||
HN-50T-III | ±0.02 | 0.001 | 500×350×300 | 300 | 380×348 | 24800 |
上一产品:WS-5低温乌氏粘度分析仪
下一产品:HN-G1A透明恒温水浴