品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 水浴锅/油浴锅 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
HN系列透明低温水浴槽
透明恒温水浴/恒温水槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,恒温槽三面透明 ,可观察槽内介质颜色、流动和化学反应状况。
具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
透明低温水浴槽产品特点:
【1】恒温槽三面透明 ,可观察槽内介质颜色、流动和化学反应状况
【2】台式结构,外形体积小。
【3】低温至0度。
【4】PID智能系统,确保升温效率及设备运行稳定。
【5】大屏幕数显温度测量值及温度设定值,温度精度高操作方便。
【6】内循环系统,内循环保证温度均匀恒定
【7】高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
技术参数: |
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 | 数显分辨率 | 工作槽容积 | 槽深度 | 循环方式 | 工作槽开口 | 价格(元) |
HN-010TD-I | 0-80 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 200 | 内循环 | 198×140 | 14200 |
HN-010TD-II | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 200 | 198×140 | 15000 | ||
HN-010TD-III | ±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 198×140 | 21000 | ||
HN-015TD-I | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 16000 | ||
HN-015TD-II | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 17500 | ||
HN-015TD-III | ±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 248×160 | 22800 | ||
HN-018TD-I | ±0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 17800 | ||
HN-018TD-II | ±0.05 | 0.01 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 18000 | ||
HN-018TD-III | ±0.02 | 0.001 | 250×200×350 | 350 | 198×140 | 23800 | ||
HN-030TD-I | ±0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 27800 | ||
HN-030TD-II | ±0.05 | 0.01 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 30000 | ||
HN-030TD-III | ±0.02 | 0.001 | 420×300×250 | 250 | 300×298 | 37500 |
注:可根据用户要求定做各种规格恒温槽
上一产品:HN-G1A透明恒温水浴
下一产品:DC-0506N旋转粘度计专用恒温槽