品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
1、磁力搅拌系统,搅拌转速0~1500rpm无极可调,实现被低温恒温或高温恒温的样品直接进行磁力搅拌,无需外部安装立式电机搅拌机进行搅拌样品,使用方便安全。
2、耐腐蚀的强力磁搅拌子在三口反应瓶或开口烧瓶内与磁力搅拌系统同步进行旋转,可长时间、稳定的保持试验物料或样品温度均匀一致,提高实验精度
3、大屏幕液晶显示,温度稳定性强,操作简单。
4、具有超温报警,自动切断负载。
5、温度测量值偏差修正,使温度精度可达0.1℃、0.01℃
6、高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,噪音低,具有过热过电流多重保护。
7、外循环功能更使仪器具备一机多用功能。
【1】型号:HN-JD-05-2L |
【2】温度范围(℃):-5~100 |
【3】温度波动度(℃):±0. 05 |
【4】循环流量(L/min):6 |
【5】搅拌烧杯容量:2000ml |
【6】外形尺寸(mm3):520×370×480 |
【7】循环方式:内外循环均可 |
磁力搅拌恒温槽技术参数
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 烧杯容量(ml) | 循环泵流量(L/mm) | 外形尺寸(mm) |
HNJD-05-05L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-10-05L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-20-05L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-30-05L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-40-05L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-60-05L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-70-05L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-80-05L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-05-1L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-10-1L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-20-1L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-30-1L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-40-1L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-60-1L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-70-1L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-80-1L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-05-2L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-10-2L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-20-2L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-30-2L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-40-2L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-60-2L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-70-2L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-80-2L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-05-3L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
HNJD-10-3L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
HNJD-20-3L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
HNJD-30-3L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
HNJD-40-3L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
HNJD-60-3L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-70-3L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650x530x1120 |
HNJD-80-3L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650x530x1120 |
上一产品:DC-8006汗诺-80℃低温恒温浴
下一产品:FM500汗诺分体式雪花制冰机