品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
标准恒温检定槽产品介绍:
高精度全浸式温度检定槽|标准恒温水槽适用于一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。
标准恒温检定槽产品特点:
【1】高分辨率可显示到小数点后三位。
【2】控温精度高,温场均匀,稳定性好。
【3】标准恒温水槽采用高品质加热元件,效率高。
【4】精密温度控制仪按PID调节规律实现温度自动控制。
【5】具有超温保护,超温报警超温时自动切断负载。
【6】制冷系统:全封闭压缩机制冷,具有过热过电流保护。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 温度均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作室容积(L) | 工作区开口(mm) | 工作介质 | 价格(元) |
HN-95A | 室温~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 纯水或硅油 | 18500 |
HN-200A | 90~200 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 硅油 | 21500 |
HN-300A | 90~300 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 硅油 | 23000 |
以下低温系列 | ||||||||
HN-0A | 0~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 | 25600 |
HN-10A | -10~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 | 29800 |
HN-20A | -20~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 | 33500 |
HN-30A | -30~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 | 37000 |
HN-40A | -40~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 | 42000 |
HN-50A | -50~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 | 58500 |
HN-60A | -60~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 | 60500 |
HN-70A | -70~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 | 61800 |
HN-80A | -80~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 | 63000 |
上一产品:BD-0506高精度标准恒温槽
下一产品:GH系列高精度恒温水槽