品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
产品简介:
汗诺牌GH系列高精度恒温水槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
GH系列产品特点:
【1】台式结构,外形体积小。
【2】水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
【3】PID智能系统,确保升温效率及设备运行稳定。
【4】LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,温度精度高,触摸按键操作方便。
【5】内循环保证温度均匀恒定,可选配外循环泵可把恒温槽内加热液体外引去加热或恒温机外实验窗口
【6】可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
【7】高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
高精度恒温水槽/恒温水浴产品型号与技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 外形尺寸(mm)宽.深.高 | 价格(元) |
GH-6 | 室温+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×150 | 190×160 | 150 | 内循环 | 245x370x400 | 7900 |
GH-10 | 室温+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×200 | 190×160 | 200 | 内循环 | 245x370x450 | 8600 |
GH-15 | 室温+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 内循环 | 320x370x450 | 9300 |
GH-20 | 室温+10~100 | 0.002~0.01 | 0.001 | 400×330×150 | 320×300 | 150 | 内循环 | 390x490x420 | 10800 |
GH-25 | 室温+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 内循环 | 320x370x570 | 10900 |
GH-30 | 室温+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 400×330×230 | 320×300 | 230 | 内循环 | 390x490x505 | 11900 |
GH-40 | 室温+10~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 内循环 | 510x620x500 | 15900 |
GH-50 | 室温+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 内循环 | 405x605x585 | 17200 |
GH-70 | 室温+20~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 内循环 | 400x1100x450 | 20200 |
GH-90 | 室温+20~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 内循环 | 400x1300x450 | 21500 |
以下A系列为200℃ | |||||||||
GH-06A | 室温+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 190×160 | 150 | 内循环 | 245x370x410 | 9100 |
GH-10A | 室温+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 190×160 | 200 | 内循环 | 245x370x460 | 9700 |
GH-15A | 室温+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 内循环 | 320x370x460 | 11500 |
GH-20A | 室温+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×330×150 | 320×300 | 150 | 内循环 | 390x490x430 | 12300 |
GH-25A | 室温+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 内循环 | 320x370x580 | 12900 |
GH-30A | 室温+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×330×230 | 320×300 | 230 | 内循环 | 390x490x515 | 13800 |
GH-40A | 室温+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 内循环 | 510x620x510 | 17000 |
GH-50A | 室温+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 内循环 | 405x605x595 | 18800 |
上一产品:HN-95A标准恒温检定槽
下一产品:HT856红外辐射黑体恒温槽