品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
智能人工气候箱产品说明:
人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
名称 | 型号 | 容积 升 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)(mm) | 控温范围 精度 ℃ | 控湿精度 精度%RH | 光照度 LX | 备注 |
智 能 人 工 气 候 箱 | PRX-80A | 80L | 开发中 | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | 500升(含)以下的 A型:每面3根植物灯(二面) B型:每面8根植物灯(二面) C型:每面8根植物灯(三面) D型:每面12根植物灯(三面)
800(1000)升是双门 1200升以上是三门 A型:每面3根植物灯(三面) B型:每面8根植物灯(三面) C型:每面12根植物灯(三面) D型:每面12根植物灯(四面)
温度在30度以上,湿度在80%RH以上符合±2%RH 常规其他叁数湿度波动在5%RH
低温10度以下和高温40度以上 或湿度50%以下长时间使用请通知厂家。 |
PRX-80B | 12000 | ||||||
PRX-150A | 150L | 540*540*650 (590*590*1340) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-150B | 12000 | ||||||
PRX-150C | 22000 | ||||||
PRX-150D | 30000 | ||||||
PRX-250A | 250L | 540*540*960 (590*590*1640) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-250B | 12000 | ||||||
PRX-250C | 22000 | ||||||
PRX-250D | 30000 | ||||||
PRX-350A | 350L | 540*540*1210 (590*590*1890) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-350B | 12000 | ||||||
PRX-350C | 22000 | ||||||
PRX-350D | 30000 | ||||||
PRX-500A | 500L | 620*620*1150 (680*680*1890) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-500B | 12000 | ||||||
PRX-500C | 22000 | ||||||
PRX-500D | 30000 | ||||||
PRX-800A | 600L | 1240*620*960 (1300*680*1640) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-800B | 12000 | ||||||
PRX-800C | 22000 | ||||||
PRX-800D | 30000 | ||||||
PRX-1000A | 1000L | 1240*620*1210 (1300*680*1890) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-1000B | 12000 | ||||||
PRX-1000C | 22000 | ||||||
PRX-1000D | 30000 | ||||||
PRX-1200A | 1200L | 1800*620*960 (1860*680*1640) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-1200B | 12000 | ||||||
PRX-1200C | 22000 | ||||||
PRX-1200D | 30000 | ||||||
PRX-1500A | 1500L | 1800*620*1210 (1860*680*1640) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-1500B | 12000 | ||||||
PRX-1500C | 22000 | ||||||
PRX-1500D | 30000 | ||||||
PRX-2000B | 2000L | 2345*705*1145 (2485*765*1890) | 0-50±1 | 50-95±5 | 12000 | ||
PRX-2000C | 22000 |
上一产品:DZF系列真空干燥箱
下一产品:PGX-150智能光照培养箱