品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
智能光照培养箱产品说明:
光照培养箱广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗实验、植物载培养等,能模拟不同环境气候条件。
产品特点:
【1】具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全 。
【2】可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。
【3】具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
【4】恒温控制系统,反应快,控温精度高。
【5】微电脑自动控制,触摸开关,操作简便。
【6】可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。
【7】风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
【8】采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
【9】可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。
型号 | 容积 (升) | 内(外)尺寸 (长*宽*高)(mm) | 控温范围 精度 ℃ | 光照度 LX | 备注 | |
智 能 光 照 培 养 箱 | PGX-80A | 80L | 540*540*450 (590*590*1200) | 0-50±0.5 | 3000 |
450升(含)以下的是单门 A型:每面3根植物灯(二面) B型:每面8根植物灯(二面) C型:每面8根植物灯(三面) D型:每面12根植物灯(三面) 800(1000)升是双门
1200升以上是三门 A型:每面3根植物灯(三面) B型:每面8根植物灯(三面) C型:每面12根植物灯(三面) D型:每面12根植物灯(四面)
|
PGX-80B | 12000 | |||||
PGX-150A | 150L | 540*540*650 (590*590*1340) | 0-50±0.5 | 3000 | ||
PGX-150B | 12000 | |||||
PGX-150C | 22000 | |||||
PGX-150D | 30000 | |||||
PGX-250A | 250L |
540*540*960 (590*590*1640) | 0-50±0.5 | 3000 | ||
PGX-250B | 12000 | |||||
PGX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PGX-250D | 30000 | |||||
PGX-350A | 350L |
540*540*1210 (590*590*1890) | 0-50±0.5 | 3000 | ||
PGX-350B | 12000 | |||||
PGX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PGX-350D | 30000 | |||||
PGX-500A | 500L |
620*620*1150 (680*680*1890) | 0-50±0.5 | 3000 | ||
PGX-500B | 12000 | |||||
PGX-500C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PGX-500D | 30000 | |||||
PGX-800A | 800L |
1240*620*960 (1300*680*1640) | 0-50±1 | 3000 | ||
PGX-800B | 12000 | |||||
PGX-800C | 22000 | |||||
PGX-800D | 30000 | |||||
PGX-1000A | 1000L |
1240*620*1210 (1300*680*1890) | 0-50±1 | 3000 | ||
PGX-1000B | 12000 | |||||
PGX-1000C | 22000 | |||||
PGX-1000D | 30000 | |||||
PGX-1200A | 1200L |
1800*620*960 (1860*680*1640) | 0-50±1 | 3000 | ||
PGX-1200B | 12000 | |||||
PGX-1200C | 22000 | |||||
PGX-1200D | 30000 | |||||
PGX-1500A | 1500L |
1800*620*1210 (1860*680*1640) | 0-50±1 | 3000 | ||
PGX-1500B | 12000 | |||||
PGX-1500C | 22000 | |||||
PGX-1500D | 30000 | |||||
PGX-2000B | 2000L | 2345*705*1145 (2485*765*1890) | 0-50±1 | 12000 | ||
PGX-2000C | 22000 | |||||
PGX-2000D | 30000 |
上一产品:PRX-150智能人工气候箱
下一产品:SH2000原位分子杂交仪