品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
-86℃超低温冰箱保存箱应用范围
本产品适用于生物样本及制品的超低温保存;用于特殊材料、电子器件
及机械零部件的低温试验和冷处理;也可用于金枪鱼等海鲜的超冷冻保存。
-86℃超低温冰箱保存箱产品特点
1、单级制冷技术及设计,强劲制冷、快速降温;
2、单级压缩、混合工质制冷系统、内外双门及双门封、超厚保温层结构,高效节能;
3、多重报警功能,铜管蒸发器,强力锁紧手把结构,确保运行可靠和存放样品的安全;
4、进口数字电子温控,控温精确,操作简单;
5、鹰嘴式门把手,开启方便;底部带自锁的万向轮设计,移动方便自如;
6、无氟混合工质及发泡剂,绿色环保。
型号 | 有效 容积 | 温度范围 | 电源 | 输入功率 | 防触电保护等级 | 内胆尺寸(mm) | 产品尺寸(mm) | 价格(元) |
DW-86L30 | 30L | -40℃~-86℃ | 220V/50Hz | 280W | I/B | 330*350*260 | 540*585*930 | 23100 |
DW-86L50 | 50L | -40℃~-86℃ | 220V/50Hz | 300W | I/B | 330*350*440 | 540*585*1110 | 26400 |
DW-86L80 | 80L | -40℃~-86℃ | 220V/50Hz | 450W | I/B | 380*410*500 | 620*660*1275 | 29700 |
DW-86L158 | 158L | -40℃~-86℃ | 220V/50Hz | 500W | I/B | 380*410*1020 | 620*660*1795 | 36300 |
DW-86L328 | 328L | -40℃~-86℃ | 220V/50Hz | 550W | I/B | 500*500*1300 | 760*765*1975 | 59400 |
DW-86L400 | 400L | -40℃~-86℃ | 220V/50Hz | 650W | I/B | 500*600*1300 | 760*865*1975 | 66000 |
DW-86L550 | 550L | -40℃~-86℃ | 220V/50Hz | 800W | I/B | 600*700*1300 | 860*965*1975 | 75900 |
DW-86L638 | 638L | -40℃~-86℃ | 220V/50Hz | 1000W | I/B | 700*700*1300 | 960*965*1975 | 82500 |
DW-86L750 | 750L | -40℃~-86℃ | 220V/50Hz | 1200W | I/B | 800*700*1300 | 1060*965*1975 | 92400 |
上一产品:FM系列雪花制冰机
下一产品:FD-1E-50多歧管真空冷冻干燥机